序号 | 单位名称 | 单位性质 | 职位性质 | 单位层级 | 职位名称 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 职业资格证书等要求 | 部分特殊职位标注 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件及说明 | 是否艰苦边远地区职位(贫困县市区及其乡镇办) | 市州或部门网站(本市州或部门招录信息发布官网) | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
1 | 中共湘潭市委 政法委员会 |
中国共产党机关 | 公务员 | 市州直机关 | 执法监督 | 协助开展执法监督检查,督促依法办案 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58583364 | ||
2 | 湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 行政系统参照管理事业单位 | 参照公务员法管理人员 | 市州直机关 | 信息通信 | 从事信息通信工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 研究生 | 硕士 | 100606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58551327 | ||
3 | 湘潭市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 戒毒单位医学职位 | 从事医学岗位工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200807护理学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 护理初级(士)专业技术资格证书 | 监狱戒毒单位人民警察 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测矫正视力) | 否 | 0731-55570767 | |||
4 | 湘潭市财政局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 财政管理1 | 从事财政管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58276023 | ||
5 | 湘潭市财政局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 财政管理2 | 从事财政管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200201经济学类;20020209会计学;20020210财务管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58276023 | ||
6 | 湘潭市应急管理局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 化工产品检验监管 | 从事应急管理、安全生产监管 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 20050301化学;20050302应用化学;20061702安全工程;20061801化学工程与工艺 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 安全监管人员 | 否 | 公务员录用体检特殊标准 | 无 | 否 | 0731-58570559 | ||
7 | 湘潭市医疗保障局 | 行政机关 | 公务员 | 市州直机关 | 基金监管科基金监管 | 监督管理相关医疗保障基金 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200802临床医学类;200803中医学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58531557 | ||
8 | 湘潭县自然资源局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合职位 | 从事土木工程建设规划管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200608土建类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-57889186 | ||
9 | 湘潭县城市管理和综合执法局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 综合职位 | 从事城区基础设施维护管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200608土建类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-57889186 | ||
10 | 湘潭县乡镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财会 | 从事乡镇财务工作 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 2经济和管理学大类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-57889186 | ||
11 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 从事乡镇综合管理工作 | 5 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-57889186 | ||
12 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵;与湘潭县其他乡镇选岗职位一并按综合成绩高低选岗。 | 否 | 0731-57889186 | ||
13 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 从事乡镇人武工作 | 1 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 否 | 0731-57889186 | |||
14 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 从事乡镇综合管理工作 | 10 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上;按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-57889186 | ||
15 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 文字综合1 | 从事机关文字综合工作 | 9 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-57889186 | ||
16 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 文字综合2 | 从事机关文字综合工作 | 9 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-57889186 | ||
17 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 文字综合3 | 从事机关文字综合工作 | 8 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业);按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-57889186 | ||
18 | 湘潭县乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 文字综合4 | 从事机关文字综合工作 | 8 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业);按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-57889186 | ||
19 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 从事乡镇综合工作 | 3 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-56688932 | ||
20 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 从事乡镇综合工作 | 5 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上;按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
21 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 从事乡镇综合工作 | 3 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵;按综合成绩高低选岗。 | 否 | 0731-56688932 | ||
22 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 从事人民武装工作 | 6 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
23 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理3 | 从事乡镇综合工作 | 7 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业);按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
24 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理4 | 从事乡镇综合工作 | 7 | 2020届普通高校毕业生 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 通过全国统一的高考或研究生入学考试,在国内普通高等学校或承担研究生教育任务的科学研究机构就读,且就读期间个人档案、组织关系保管在就读院校(或科研机构),于2020年8月底前毕业的学生(博士应届毕业生可放宽到2020年12月底前毕业);按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
25 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理1 | 从事乡镇综合工作 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
26 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理2 | 从事乡镇综合工作 | 10 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
27 | 湘乡市乡镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财会1 | 从事乡镇财务工作 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
28 | 湘乡市乡镇财政所 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财会2 | 从事乡镇财务工作 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
29 | 湘乡市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 化工产品检验监管 | 从事应急管理、安全生产监管 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 安全监管人员 | 否 | 公务员录用体检特殊标准 | 按综合成绩高低选择岗位 | 否 | 0731-56688932 | ||
30 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 从事乡镇乡村振兴工作 | 1 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-55682523 | ||
31 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 从事乡镇乡村振兴工作 | 1 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-55682523 | ||
32 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 从事乡镇乡村振兴工作 | 1 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 否 | 0731-55682523 | ||
33 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理1 | 从事乡镇综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 湖南省韶山市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55682523 | ||
34 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理2 | 从事乡镇综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 湖南省韶山市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55682523 | ||
35 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理3 | 从事乡镇综合工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55682523 | ||
36 | 韶山市乡镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理4 | 从事乡镇综合工作 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55682523 | ||
37 | 韶山市应急管理局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 化工产品检验监管办职位 | 从事应急管理、安全生产监管 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200503化学类;200617环境与安全类;200618化学与制药类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 安全监管人员 | 否 | 公务员录用体检特殊标准 | 无 | 否 | 0731-55682523 | ||
38 | 雨湖区乡镇(街道) | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 从事机关事务综合工作 | 2 | “四项目”人员及服役5年(含)以上的大学生退役士兵 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 湖南省湘潭市 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 服务期满两年、考核合格的“三支一扶”、“大学生志愿服务西部”计划人员,以及服务期满三年、考核合格的“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员或在军队服役满5年(含)以上的普通高校毕业生退役士兵 | 否 | 0731-58205779 | ||
39 | 雨湖区乡镇(街道) | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理1 | 从事机关事务综合工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58205779 | ||
40 | 雨湖区乡镇(街道) | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理2 | 从事机关事务综合工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58205779 | ||
41 | 雨湖区乡镇(街道) | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 从事机关事务综合工作 | 2 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-58205779 | ||
42 | 雨湖区乡镇(街道) | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财会1 | 从事财务等机关事务综合工作 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58205779 | ||
43 | 雨湖区乡镇(街道) | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财会2 | 从事财务等机关事务综合工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 不限 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58205779 | ||
44 | 岳塘区市场监督管理局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 文字综合 | 从事文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 1文史哲大类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55573119 | ||
45 | 岳塘区市场监督管理局 | 行政机关 | 公务员 | 县市区机关 | 基层执法 | 从事基层执法工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 8医学大类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55573119 | ||
46 | 岳塘区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 街道司法所司法助理员1 | 从事社区矫正管理执法工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55573119 | ||
47 | 岳塘区司法局 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 街道司法所司法助理员2 | 从事基层法治宣传、人民调解、法律援助等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200301法学类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55573119 | ||
48 | 岳塘区街道机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 行政综合事务 | 1 | 村(社区)干部 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 2017年换届当选为本县(市、区)村(社区)“两委”成员且任职至今,或现任村(社区)“两委”成员且担任村(社区)“两委”成员累计满5年的优秀村(社区)干部 | 否 | 0731-55573119 | ||
49 | 岳塘区街道机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 行政综合事务 | 1 | 乡镇(街道)事业站所人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 3∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县(市、区)乡镇(街道)事业站所连续工作3年以上的在编在岗的乡镇(街道)事业站所(含县市区直机关派驻乡镇单位)工作人员(含县市区直机关派驻乡镇单位工作的事业编制人员),且年度考核均为合格及以上 | 否 | 0731-55573119 | ||
50 | 岳塘区街道机关 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 化工产品检验监管 | 从事应急管理、安全生产监管 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200503化学类;200617环境与安全类;200618化学与制药类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 安全监管人员 | 否 | 公务员录用体检特殊标准 | 无 | 否 | 0731-55573119 | ||
51 | 湘潭高新区 双马街道办事处 |
行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 综合管理 | 从事机关事务综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58551327 | ||
52 | 湘潭高新区 板塘街道办事处 |
行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 司法助理员 | 从事司法所司法助理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-58551327 | ||
53 | 湘潭经开区 响水乡人民政府 |
行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 司法助理员 | 从事社区矫正人员的管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 3法学大类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-52379500 |
||
54 | 湘潭经开区 九华街道办事处 |
行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 文字综合 | 从事机关文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-52379500 |
||
55 | 湘潭昭山示范区昭山镇 | 行政机关 | 公务员 | 乡镇办机关 | 财会 | 从事乡镇财务工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 本科 | 学士 | 200201经济学类;200202工商管理类 | 不限 | 在招录机关最低服务5年 | 5∶1 | 无 | 否 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 无 | 否 | 0731-55852215 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。